2018 National Rally Championships held at Brits from 11th to 13th April 2018
Competition Director: Frank Eckard
Article
National Rally Champs 2018 | |||||||||||||
13-Apr-14 | |||||||||||||
Brits | |||||||||||||
OVERALL RESULTS | |||||||||||||
0 | Unlimited | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||
POSITION | FILE | Pilot Name | Navigator Name | COUNTRY | Aircraft Registration | Entry Category | NAV | ALT. | TRACK | OBS | LANDINGS | OTHER | TOTAL |
1 | Adrian Pilling | Mary de Klerk | RSA | ZS-IFM | Unlimited | 278 | 0 | 0 | 303 | 40 | 15 | 636 | |
2 | Frank Eckard | Cally Eckard | RSA | ZS-DOS | Unlimited | 279 | 0 | 50 | 430 | 15 | 0 | 774 | |
3 | Rob Jonkers | Martin Meyer | RSA | ZS-IVC | Unlimited | 185 | 0 | 0 | 565 | 80 | 45 | 875 | |
4 | Hans Schwebel | Ron Stirk | RSA | ZS-IWD | Unlimited | 367 | 0 | 33 | 588 | 40 | 30 | 1059 | |
5 | Jonty Esser | Jonathan Esser | RSA | ZU-DYE | Unlimited | 555 | 0 | 167 | 657 | 43 | 30 | 1452 | |
6 | Mark Clulow | Shane Britz | RSA | ZU-FEP | Unlimited | 442 | 0 | 0 | 977 | 83 | 30 | 1532 | |
Max | 3357 |
Individual Day results
National Rally Champs 2018 | |||||||||||||
11-Apr-14 | |||||||||||||
Brits | |||||||||||||
Green | |||||||||||||
RESULTS | |||||||||||||
0 | ADVANCED | ||||||||||||
POSITION | FILE | Pilot Name | Navigator Name | COUNTRY | Aircraft Registration | Entry Category | NAV | ALT. | TRACK | OBS | LANDINGS | OTHER | TOTAL |
1 | 4 | Adrian Pilling | Mary de Klerk | RSA | ZS-IFM | Unlimited | 380 | 0 | 0 | 515 | 20 | 0 | 915 |
2 | 6 | Frank Eckard | Cally Eckard | RSA | ZS-DOS | Unlimited | 414 | 0 | 100 | 590 | 10 | 0 | 1114 |
3 | 1 | Hans Schwebel | Ron Stirk | RSA | ZS-IWD | Unlimited | 682 | 0 | 100 | 745 | 0 | 0 | 1527 |
4 | 7 | Thys van der Merwe | Sandy vd Merwe | RSA | ZU AFP | Unlimited | 504 | 0 | 100 | 975 | 10 | 0 | 1589 |
5 | 3 | Mark Clulow | Shane Britz | RSA | ZU-FEP | Unlimited | 608 | 0 | 0 | 1425 | 100 | 0 | 2133 |
6 | 2 | Leon Bouttel | Frans Smit | RSA | ZU-FBJ | Unlimited | 1000 | 0 | 200 | 900 | 40 | 0 | 2140 |
7 | 5 | Jonty Esser | Jonathan Esser | RSA | ZU-DYE | Unlimited | 1024 | 0 | 400 | 920 | 60 | 0 | 2404 |
Max | 3380 | ||||||||||||
National Rally Champs 2018 | |||||||||||||
12-Apr-18 | |||||||||||||
Brits | |||||||||||||
MDK | |||||||||||||
RESULTS | |||||||||||||
0 | ADVANCED | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||
POSITION | FILE | Pilot Name | Navigator Name | COUNTRY | Aircraft Registration | Entry Category | NAV | ALT. | TRACK | OBS | LANDINGS | OTHER | TOTAL |
1 | 2 | Frank Eckard | Cally Eckard | RSA | ZS-DOS | Unlimited | 144 | 0 | 0 | 270 | 20 | 0 | 434 |
2 | 8 | Jonty Esser | Jonathan Esser | RSA | ZU-DYE | Unlimited | 216 | 0 | 0 | 280 | 60 | 0 | 556 |
3 | 3 | Hans Schwebel | Ron Stirk | RSA | ZS-IWD | Unlimited | 112 | 0 | 0 | 440 | 20 | 0 | 572 |
4 | 1 | Rob Jonkers | Martin Meyer | RSA | ZS-IVC | Unlimited | 96 | 0 | 0 | 385 | 120 | 0 | 601 |
5 | 9 | Thys van der Merwe | RSA | ZU-AFP | Unlimited | 184 | 0 | 0 | 530 | 20 | 0 | 734 | |
6 | 6 | Shane Britz | Mark Clulow | RSA | ZU-FEP | Unlimited | 362 | 0 | 0 | 775 | 30 | 0 | 1167 |
1 | 11 | Leon Boutell | RSA | ZU-FBJ | Fun | 175 | 0 | 100 | 1090 | 20 | 0 | 1385 | |
2 | 5 | Bennie du Plessis | Frans Smit | RSA | ZS-DWZ | Fun | 368 | 0 | 0 | 1080 | 60 | 0 | 1508 |
3 | 10 | Pierre Dippenaar | RSA | ZU-PLD | Fun | 222 | 0 | 100 | 1020 | 200 | 0 | 1542 | |
4 | 4 | Nic Cristodoulou | Andre Kluyts | RSA | ZS-SYA | Fun | 646 | 0 | 500 | 1220 | 40 | 0 | 2406 |
Max | 3250 | ||||||||||||
National Rally Champs 2018 | |||||||||||||
13/04/2018 | |||||||||||||
Brits | |||||||||||||
Blue | |||||||||||||
RESULTS | |||||||||||||
0 | Unlimited | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||
POSITION | FILE | Pilot Name | Navigator Name | COUNTRY | Aircraft Registration | Entry Category | NAV | ALT. | TRACK | OBS | LANDINGS | OTHER | TOTAL |
1 | 1 | Adrain Pilling | Mary de Klerk | 0 | ZS-IFM | Unlimited | 176 | 0 | 0 | 90 | 60 | 30 | 356 |
2 | 4 | Hans Schwebel | Ron Stirk | 0 | ZS-IWD | Unlimited | 308 | 0 | 0 | 580 | 100 | 90 | 1078 |
3 | 3 | Rob Jonkers | Martin Meyer | 0 | ZS-IVC | Unlimited | 274 | 0 | 0 | 745 | 40 | 90 | 1149 |
4 | 5 | Mark Clulow | Shane Britz | 0 | ZU-FEP | Unlimited | 356 | 0 | 0 | 730 | 120 | 90 | 1296 |
5 | 6 | Jonty Esser | Jonathan Esser | 0 | ZU-DYE | Unlimited | 426 | 0 | 100 | 770 | 10 | 90 | 1396 |
6 | 11 | Nick Christodoulou | Andre Kluyts | 0 | ZS-SYA | Unlimited | 1434 | 0 | 300 | 1090 | 20 | 90 | 2934 |
Sportsman | |||||||||||||
1 | 12 | Thys van der Merwe | Thinus Coetzee | 0 | ZS-DXZ | Fun | 120 | 0 | 0 | 80 | 40 | 90 | 330 |
FUN | |||||||||||||
1 | 9 | Pierre Dippenaar | 0 | 0 | 0 | Fun | 242 | 0 | 0 | 215 | 10 | 90 | 557 |
2 | 8 | Markus Jager | Steven Theron | 0 | ZU-XYZ | Fun | 198 | 0 | 0 | 410 | 200 | 90 | 898 |
3 | 10 | Pierre van der Merwe | Sandy van der Merwe | 0 | ZU=FWY | Fun | 329 | 0 | 0 | 410 | 300 | 90 | 1129 |
4 | 7 | Jan Coetzee | Max Coetzee | 0 | ZS-KNJ | Fun | 757 | 0 | 0 | 260 | 200 | 90 | 1307 |
5 | 2 | Bennie du Plessis | Franz Smit | 0 | ZS-DXZ | Fun | 779 | 0 | 200 | 1170 | 30 | 90 | 2269 |
Max | 3440 |
Previous South African National Rally Flying Trophy Winners
Year | SA Rally Champions | Brits Flying Club Trophy 2nd Place | Dorfling Kemp Trophy 3rd Place | Southern Transvaal Trophy 4th Place Trophy | Geoff Henschel Trophy Sportmans Class |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Adrian Pilling/ Mary de Klerk |
||||
2009 | Barry de Groot/ Mary de Klerk |
Jonty Esser/ Sandi Goddard |
Walter Walle/ Ron Stirk |
Rob Kennedy/ W Kritzinger |
Kobus Kotze/ Frank Smook |
2008 | Barry de Groot/ Mary de Klerk |
Hans Schwebel/ Ron Stirk |
Adrian Pilling/ Arddyn Moolman |
Walter Walle/ Dale Joseph |
|
2007 | Hans Schwebel/ Ron Stirk |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
Walter Walle/ Dale Joseph |
Ernie Alexander/ Mike Ehrman |
C Badenhorst/ D Swanepoel |
2006 | Frank Eckard/ Quentin Taylor |
Hans Schwebel/ Ron Stirk |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
Jan Hanekom/ Henk Koster |
Mike Richmond/ Jeff Richmond |
2005 | Barry de Groot/ Mary de Klerk |
Frank Eckard/ Quentin Taylor |
Hans Schwebel/ Ron Stirk |
Jan Hanekom/ Hugo Stark |
P Lamond/ C Siebert |
2004 | Nigel Hopkins/ Dale de Klerk |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
Hans Schwebel/ Ron Stirk |
Ernie Alexander/ Mike Ehrman |
Morne du Toit/ Jurie du Toit |
2003 | Adrian Pilling/ Renier Moolman |
Nigel Hopkins/ Dale de Klerk |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
Frank Eckard/ Quentin Taylor |
D Warden/ H Meyer |
2002 | Nigel Hopkins/ Dale de Klerk |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
Hans Schwebel/ Ron Stirk |
Frank Eckard/ Quentin Taylor |
Ernie Alexander/ G Brink |
2001 | No event | ||||
2000 | Nigel Hopkins/ Dale de Klerk |
Adrian Pilling/ Renier Moolman |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
Hans Schwebel/ Ron Stirk |
Claude Hardman/ Francious du Toit |
1999 | Nigel Hopkins/ Dale de Klerk |
Adrian Pilling/ Renier Moolman |
Dick Churley/ Don MacIntyre |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
P Billson/ M Harris |
1998 | Nigel Hopkins/ Dale de Klerk |
Adrian Pilling/ Renier Moolman |
Geoff Henschel/ Rob Andrew |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
D van Niekerk/ R Bezuidenhout |
1997 | Adrian Pilling/ Renier Moolman |
Hans Schwebel/ Ron Stirk |
Nigel Hopkins/ Dale de Klerk |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
|
1996 | Nigel Hopkins/ Dale de Klerk |
Dick Churley/ Wally Nel |
Geoff Henschel/ John Adams |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
|
1995 | James Craven/ Jake Heese |
Dick Churley/ Wally Nel |
Dicky Swanepoel/ N Bohm |
||
1994 | Frank Eckard/ Martin Hellberg |
Barry de Groot/ Mary de Klerk |
Geoff Henschel/ Nico Gordon |
Nellis Nel/ Dirk Coetzee |
|
1993 | John Adams/ Geoff Henschel |
||||
1992 | James Craven/ Jake Heese |
||||
1991 | Hannes Roets/ Riaan van Niekerk |